XE Currency Converter
All figures are based on live mid-market rates. These rates are not available to consumer clients.
USD to EUR Chart

XE Market Analysis
XE Live Exchange Rates
USD | EUR | GBP | INR | AUD | |
---|---|---|---|---|---|
1.00000 | 0.82162 | 0.71750 | 66.9215 | 1.32028 | |
1.21711 | 1.00000 | 0.87328 | 81.4506 | 1.60692 | |
1.39372 | 1.14511 | 1.00000 | 93.2699 | 1.84010 | |
0.01494 | 0.01228 | 0.01072 | 1.00000 | 0.01973 | |
0.75742 | 0.62231 | 0.54345 | 50.6874 | 1.00000 |
2018-04-26 00:53 UTC
All figures are based on live mid-market rates. These rates are not available to consumer clients.
AD